Bier von Fass | |||||
| 136. | Gambrinus 10° helles | 0.5l | 2.27 € | ||
| 137. | Gambrinus 10° helles | 0.3l | 1.36 € | ||
| 140. | Velkopopovický Kozel 10° - dunkles | 0.5l | 2.27 € | ||
| 141. | Velkopopovický Kozel 10° - dunkles | 0.3l | 1.36 € | ||
| 142. | Radler (Bier, Limo) | 0.5l | 2.95 € | ||
| 143. | Apfelbier | 0.33l | 2.86 € | ||
Flaschen Bier | |||||
| 144. | Pilsner Urquell 12° | 0.5l | 2.36 € | ||
| 145. | Alkoholfreies Bier | 0.5l | 1.82 € | ||
| 146. | Alkoholfreies Bier | 0.33l | 1.82 € | ||
Kaffee | |||||
| 149. | Espresso | 2.18 € | |||
| 150. | Capuccino | 2.64 € | |||
| 151. | Latte macchiato | 2.64 € | |||
| 152. | Türkisher Kaffee | 2.18 € | |||
| 153. | Eiskaffee | 2.86 € | |||
Kaffee Spezial | |||||
| 155. | Irisher (0,02 l Whisky) | 3.41 € | |||
| 156. | Algeerisher (0,02 l eierliquer) | 2.91 € | |||
| 157. | "Baileys" (0,02 l Baileys) | 3.27 € | |||
Warme Getränke | |||||
| 158. | Tee mit Zitrone (durch Auswahl) | 1.59 € | |||
| 160. | Glühwein | 0.2l | 2.27 € | ||
Weitere Sortiment | |||||
| 158. | Kaffemilch | 1 Stck. | 0.23 € | ||
| 160. | Honig | 1 Stck. | 0.32 € | ||
Aperitiv | |||||
| 169. | Cinzano (bianco, bitter, dry, rosso) | 0.1l | 2.14 € | ||
| 170. | Campari | 0.1l | 4.05 € | ||
| 171. | Aperol | 0.1l | 3.59 € | ||
Liköre | |||||
| 172. | Becherovka | 0.04l | 1.68 € | ||
| 173. | Baileys | 0.04l | 2.14 € | ||
| 174. | Berentzen (Apfel, Zwetsche) | 0.04l | 1.45 € | ||
| 175. | Kirschlikör | 0.04l | 1.45 € | ||
| 176. | Medovina | 0.04l | 1.45 € | ||
| 177. | Eierliquer | 0.04l | 1.45 € | ||
| 178. | Fernet | 0.04l | 1.45 € | ||
| 179. | Fernet Citrus | 0.04l | 1.45 € | ||
| 180. | Jägermeister | 0.04l | 2.41 € | ||
Whisky | |||||
| 184. | Johnie Walker red | 0.04l | 2.41 € | ||
| 185. | Johnie Walker black | 0.04l | 4.32 € | ||
| 186. | Jameson | 0.04l | 2.41 € | ||
| 187. | Jim Beam | 0.04l | 2.41 € | ||
| 188. | Jack Daniels | 0.04l | 2.86 € | ||
| 189. | Tullamore Dew | 0.04l | 2.41 € | ||
Cognac | |||||
| 192. | Cognac V.S.O.P. | 0.04l | 4.77 € | ||
| 193. | Metaxa (*****) | 0.04l | 2.41 € | ||
| 194. | Metaxa (*******) | 0.04l | 2.86 € | ||
Vodka | |||||
| 195. | Finlandia Vodka | 0.04l | 2.14 € | ||
| 196. | Prager Vodka | 0.04l | 1.45 € | ||
Destillate | |||||
| 199. | Rum | 0.04l | 1.45 € | ||
| 200. | Sliwowitz | 0.04l | 2.14 € | ||
| 201. | Bacardi rum | 0.04l | 2.14 € | ||
| 202. | Gin Beefeater | 0.04l | 2.14 € | ||
| 203. | Tequila (Gold, Silber) | 0.04l | 2.14 € | ||
| 204. | Aperol Spritz | 0.04l | 3.99 € | ||
Weisswein | |||||
| 210. | Müller - Thurgau (trocken) | 0.2l | 2.27 € | 1l | 11.36 € |
| 211. | Chardonnay (halbtrocken) | 0.2l | 2.27 € | 1l | 11.36 € |
| 214. | Sauvignon | 0.7l | 11.36 € | ||
| 215. | Rulandské bílé | 0.7l | 16.36 € | ||
Rotwein | |||||
| 216. | Frankovka (trocken) | 0.2l | 2.27 € | 1l | 11.36 € |
| 217. | Cabernet Sauvignon (halbtrocken) | 0.2l | 2.27 € | 1l | 11.36 € |
| 219. | Modrý portugal | 0.7l | 9.55 € | ||
Roséwein | |||||
| 222. | Svatovavřinecké rosé | 0,7l | 9.55 € | ||
Italiänische Wein | |||||
| 223. | Lambrusco Weiss, Rot | 0,75l | 6.36 € | ||
Sekt | |||||
| 224. | Bohemia Sekt (demi) | 0,75l | 10 € | ||
| 225. | Bohemia Sekt (brut) | 0,75l | 10.91 € | ||
Alkoholfreie Getränke | |||||
| 228. | Coca-Cola | 0.3l | 2.41 € | 0.5l | 3.99 € |
| 229. | Coca-Cola light | 0.3l | 2.41 € | 0.5l | 3.99 € |
| 230. | Sprite | 0.3l | 2.41 € | 0.5l | 3.99 € |
| 231. | Fanta | 0.3l | 2.41 € | 0.5l | 3.99 € |
| 232. | Wasser | 0.3l | 1.14 € | 0.5l | 1.91 € |
| 233. | Wasser mit Himbeeren | 0.3l | 1.68 € | 0.5l | 2.64 € |
| 235. | Bonaqua | 0.25l | 1.73 € | ||
Fruchtsaft | |||||
| 237. | Apfelsaft | 0.3l | 1.73 € | ||
| 238. | Apfelschorle | 0.5l | 2.27 € | ||
Fruchtsaft in der Flashe 0.2 l | |||||
| 242. | Orange | 0.25l | 2.18 € | ||
| 246. | Multivitamin | 0.25l | 2.18 € | ||
| 248. | Apfel | 0.25l | 2.18 € | ||
| 251. | Tonic | 0.25l | 2.18 € | ||
| 256. | Red Bull | 0.25l | 3.27 € | ||
